ALGIDA CALIPPO BUBBLE GUM 105ML
Lody wodne o smaku balonowej gumy do żucia.
Producent | UNILEVER POLSKA SP. Z O.O. (Calippo) |
Opakowanie | 105 ml |
Waga (brutto) | 118 g |
Wymiary (mm) | 200 x 43 x 43 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18°C.
Skład
woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy, stabilizatory (guma tara, mączka chleba świętojańskiego), aromat, barwnik (antocyjany), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Tabela wartości odżywczych | 100 g | na 100ml | 1 porcja** | %* 1 porcja** |
Energia | 360 kJ | 360 kJ | 380 kJ | 5% |
85 kcal | 85 kcal | 90 kcal | ||
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
w tym kwasy nasycone | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Węglowodany | 21 g | 21 g | 22 g | 8% |
w tym cukry | 20 g | 20 g | 21 g | 23% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | <0,013 g | <0,013 g | <0,013 g | <1% |
Inne informacje
105 ml/105 g 380 kJ 90 kcal 5%*
100 ml: 360 kJ / 85 kcal
100 g: 360 kJ / 85 kcal
Produkt bezglutenowy.
105 g
www.sharehappy.com
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
**1 porcja = 105 ml = 105 g