CAPPY SOK POMARAŃCZOWY 1L
Sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego. Pasteryzowany.
Marka | Cappy |
Opakowanie | 1 L |
Waga (brutto) | 1125 g |
Wymiary (mm) | 83 x 259 x 83 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Propozycja przygotowania
Przed otwarciem wstrząsnąć. Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu.
Skład
sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego
Tabela wartości odżywczych | 100 ml | 200 ml | (%*) |
Energia | 178 kJ / | 356 kJ / | |
42 kcal | 84 kcal | (4%) | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | (0%) |
Węglowodany | 8,7 g | 17 g | (7%) |
w tym cukry | 8,7 g | 17 g | (19%) |
Białko | 0,7 g | 1,4 g | (3%) |
Sól | 0 g | 0 g | (0%) |
Witaminy i minerały | 100 ml | 200 ml | (%**) |
Witamina C | 12 mg (15%) | 24 mg | (30%) |
Potas | 180 mg (9%) | 360 mg | (18%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** NRV - referencyjne wartości spożycia |
Inne informacje
200 ml 356 kJ 84 kcal 4%*
100 ml: 178 kJ 42 kcal
1 l = 5 x 200 ml
Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).