DANONE ALE OWOC TRUSKAWKA 150G
Jogurt truskawkowy.
Marka | Danone |
Opakowanie | 150 g |
Waga (brutto) | 161 g |
Wymiary (mm) | 75 x 85 x 75 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-6°C.
Skład
mleko, truskawki 8,6%, cukier, śmietanka, mleko w proszku odtłuszczone, skrobia modyfikowana, koncentrat z buraków, żywe kultury bakterii jogurtowych, aromat naturalny
Dodatkowe informacje informacje
1 jogurt dziennie
Tabela wartości odżywczych | w 100 g | w 1 porcji 150 g | % RWS* w porcji |
Energia | 366 kJ / 87 kcal | 548 kJ / 130 kcal | 6 |
Tłuszcz | 1,8 g | 2,7 g | 4 |
w tym kwasy nasycone | 1,3 g | 2,0 g | 10 |
Węglowodany | 14,2 g | 21,4 g | 8 |
w tym cukry | 12,9 g | 19,4 g | 22 |
Błonnik | 0,1 g | 0,2 g | - |
Białko | 3,3 g | 4,9 g | 10 |
Sól | 0,14 g | 0,22 g | 4 |
Wapń | 120 mg (15%*) | 181 mg | 23 |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Inne informacje
w 150 g 548 kJ 130 kcal 6%*
w 100 g 366 kJ / 87 kcal
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).