DANONE GRATKA DRINK TRUSKAWKA 180G
Marka | Danone |
Opakowanie | 180 g |
Waga (brutto) | 194 g |
Wymiary (mm) | 54 x 130 x 54 |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-6°C.
Propozycja przygotowania
Wstrząsnąć przed spożyciem.
Skład
składniki mleczne 69,8% (mleko, serwatka z mleka odtworzona), woda, cukier, skrobia modyfikowana, barwnik: karminy, żywe kultury bakterii jogurtowych, aromat, proszek truskawkowy (skoncentrowany sok truskawkowy, maltodekstryna), witaminy: kwas foliowy, witamina B6, witamina B12
Tabela wartości odżywczych | W przeliczeniu na 100 g | W przeliczeniu na 1 porcję 180 g |
Wartość energetyczna | 272 kJ / 64 kcal | 489 kJ / 116 kcal |
Białko | 1,6 g | 2,9 g |
Węglowodany | 12,8 g | 23,0 g |
w tym cukry | 12,0 g | 21,6 g |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,8 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Sód | 0,03 g | 0,06 g |
Witaminy i składniki mineralne | ||
Kwas foliowy | 30 µg 15% RDA*** | 54 µg 27% RDA*** |
Witamina B6 | 0,21 mg 15% RDA*** | 0,378 mg 27% RDA*** |
Witamina B12 | 0,375 µg 15% RDA*** | 0,675 µg 27% RDA*** |
*** RDA - Zalecane Dzienne Spożycie. |
Inne informacje
Jedna porcja (180 g) dostarcza 116 kcal 6% GDA**
**GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal/dzień.
Więcej informacji na www.danone.pl.