DR WTT MULTIWITAMINA 0.33L
Napój wieloowocowy. Mętny. Pasteryzowany. Zawartość owoców minimum 20%.
Producent | AGROS NOVA (Dr Witt) |
Opakowanie | 300 ml |
Waga (brutto) | 490 g |
Wymiary (mm) | 64 x 166 x 64 |
Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C nie dłużej niż 72 godziny.
Propozycja przygotowania
Dawkowanie: zaleca się spożycie około jednej butelki produktu dziennie. Nie zaleca się przekraczania zalecanej dziennej porcji produktu.
Osad na dnie butelki pochodzi z miąższu z owoców. Przed otwarciem wstrząsnąć. Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C nie dłużej niż 72 godziny.
Skład
woda, soki odtworzone z zagęszczonych soków i przeciery (20%) z: jabłek (13%) oraz pomarańczy, cytryn, winogron, ananasów, moreli, bananów, guawy, mango, brzoskwiń (w różnych proporcjach), cukier (A) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (B) (A,B - w zależności od użytych składników, patrz nadruk nad etykietą na szyjce butelki), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, stabilizatory - pektyna i mączka chleba świetojańskiego, β-karoten - barwnik, substancje wzbogacające: wit. A, wit. D, wit. E, wit. C, tiamina, ryboflawina, niacyna, wit. B6, folacyna, wit. B12, biotyna, kwas pantotenowy
Dodatkowe informacje informacje
Aby mieć dobre zdrowie, trzeba dbać o nie regularnie, prowadzić zdrowy tryb życia i odżywiać się w sposób zrównoważony.
NIACYNA przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
WITAMINA B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Tabela wartości odżywczych | w 100 ml | w porcji 300 ml (butelka napoju) | %GDA** dla porcji |
Wartość energetyczna | 176 kJ/41 kcal | 527 kJ/124 kcal | 6% |
Białko | 0,2 g | 0,6 g | 1% |
Węglowodany | 9,9 g | 29,7 g | 11% |
w tym cukry | 9,9 g | 29,7 g | 33% |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,3 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,01 g | 0,03 g | 0% |
Błonnik | 0,04 g | 0,12 g | 0% |
Sód | 0 g | 0 g | 0% |
Witamina A | 216 µg/27% RDA* | 648 µg/81% RDA* | --- |
Witamina D | 1,35 µg/27% RDA* | 4,05 µg/81% RDA* | --- |
Witamina E | 3,24 mg/27% RDA* | 9,72 mg/81% RDA* | --- |
Witamina C | 21,6 mg/27% RDA* | 64,8 mg/81% RDA* | --- |
Tiamina | 0,3 mg/27% RDA* | 0,9 mg/81% RDA* | --- |
Ryboflawina | 0,378 mg/27% RDA* | 1,134 mg/81% RDA* | --- |
Niacyna | 4,32 mg/27% RDA* | 12,96 mg/81% RDA* | --- |
Witamina B6 | 0,378 mg/27% RDA* | 1,134 mg/81% RDA* | --- |
Folacyna | 54,00 µg/27% RDA* | 162 µg/81% RDA* | --- |
Witamina B12 | 0,684 µg/27% RDA* | 2,052 µg/81% RDA* | --- |
Biotyna | 13,5 µg/27% RDA* | 40,5 µg/81% RDA* | --- |
Kwas pantotenowy | 1,62 mg/27% RDA* | 4,86 mg/81% RDA* | --- |
* % RDA - % zalecanego dziennego spożycia | |||
** % GDA - % wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej | |||
(indywidualne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze może być wyższe lub niższe zależnie od płci, wieku i poziomu aktywności fizycznej) |
Inne informacje
1 porcja 300 ml dostarcza: kcal 124 6% %GDA**
** % GDA - % wskazanego dziennego spożycia dla osoby dorosłej (indywidualne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze może być wyższe lub niższe zależnie od płci, wieku i poziomu aktywności fizycznej)
Opakowanie zawiera jedną sugerowaną porcję produktu.