FORTUNA SOK 0,2L MULTIWIT. BARBIE
Sok z owoców i marchwi wzbogacony w witaminy. Pasteryzowany.
Marka | Fortuna |
Opakowanie | 200 ml |
Waga (brutto) | 216 g |
Wymiary (mm) | 50 x 122 x 41 |
Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Propozycja przygotowania
Przed otwarciem wstrząsnąć.
Skład
soki z zagęszczonych soków z: jabłek 33% oraz ananasów, pomarańczy, mango, bananów, winogron, passiflory, brzoskwini, marchwi, liczi, gujawy, kaktusa, kiwi, limetki, papai i marchwi w zmiennych proporcjach, substancje wzbogacające: witamina A, witamina D, witamina E, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy
Dodatkowe informacje informacje
magazyn Barbie co miesiąc w kioskach!
Tabela wartości odżywczych | w 100 ml produktu: | |
wartość energetyczna | 178 kJ/42 kcal | |
tłuszcz | <0,5 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | |
węglowodany | 8,9 g | |
w tym cukry | 8,9 g | |
białko | 0,8 g | |
sól | 0 g | |
Witamina A | 120 µg/15% RWS* | |
Witamina D | 0,75 µg/15% RWS* | |
Witamina E | 1,8 mg/15% RWS* | |
Witamina C | 12,0 mg/15% RWS* | |
Tiamina | 0,17 mg/15% RWS* | |
Ryboflawina | 0,21 mg/15% RWS* | |
Niacyna | 2,40 mg/15% RWS* | |
Witamina B6 | 0,21 mg/15% RWS* | |
Kwas foliowy | 30,00 µg/15% RWS* | |
Witamina B12 | 0,38 µg/15% RWS* | |
Biotyna | 7,5 µg/15% RWS* | |
Kwas pantotenowy | 0,90 mg/15% RWS* | |
*% RWS - % Referencyjnych wartości spożycia. |
Inne informacje
Pasteryzowany. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Z soków zagęszczonych.
*%RDA - % zalecanego dziennego spożycia
** cukry naturalnie występujące w owocach i marchwi