FORTUNA SOK100% MULTIWITAMINA 1L
Sok z owoców i marchwi. Z dodatkiem witamin. Pasteryzowany. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Z soków zagęszczonych.
Marka | Fortuna |
Opakowanie | 1 L |
Waga (brutto) | 1093 g |
Wymiary (mm) | 78 x 240 x 73 |
Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C i spożyć w ciągu 48 godzin.
Skład
soki z zagęszczonych soków z: jabłek (33%) oraz ananasów, pomarańczy, mango, bananów, winogron, passiflory, brzoskwiń, liczi, gujawy, kaktusa, kiwi, limetki, papai, marchwi w różnych proporcjach, substancje wzbogacające: witamina A, D, E, C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, aromaty
Tabela wartości odżywczych | w 100 ml soku | |
Wartość energetyczna | 178 kJ/42 kcal | |
Tłuszcz | <0,5 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
Węglowodany | 8,9 g | |
w tym cukry** | 8,9 g | |
Białko | 0,8 g | |
Sól | 0,0 g | |
Witamina A | 120 µg/15% RWS* | |
Witamina D | 0,75 µg/15% RWS* | |
Witamina E | 1,8 µg/15% RWS* | |
Witamina C | 12,0 µg/15% RWS* | |
Tiamina | 0,17 µg/15% RWS* | |
Ryboflawina | 0,21 µg/15% RWS* | |
Niacyna | 2,40 µg/15% RWS* | |
Witamina B6 | 0,21 µg/15% RWS* | |
Kwas foliowy | 30,00 µg/15% RWS* | |
Witamina B12 | 0,38 µg/15% RWS* | |
Biotyna | 7,5 µg/15% RWS* | |
Kwas pantotenowy | 0,90 µg/15% RWS* | |
* % RWS - % referencyjnych wartości spożycia | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2000 kcal) | ||
** Cukry naturalnie występujące w owocach i marchwi |
Inne informacje
100 ml produktu kJ/kcal 178/42 2%*
200 ml (1 porcja) kJ/kcal 356/84 4%*
Opakowanie zawiera 5 sugerowanych porcji produktu.
* % RWS - % referencyjnych wartości spożycia
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2000 kcal)