MLEKOVITA MLEKO WYPASIONE 3,2 % 1 L
Mleko UHT zawartość tłuszczu 3,2%
Marka | Mlekovita |
Kraj pochodzenia | Polska |
Opakowanie | 1 L |
Waga (brutto) | 1068 g |
Wymiary (mm) | 79 x 214 x 71 |
Przechowywanie
Przechowywać w temp. poniżej 25°C.
Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 h.
Tabela wartości odżywczych | Wartość odżywcza w 100 ml: |
Wartość energetyczna | 249 kJ/60 kcal |
Białko | 3,0 g |
Węglowodany | 4,7 g |
(w tym cukry) | 4,7 g |
Tłuszcz | 3,2 g |
(w tym kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,9 g |
Błonnik | 0 g |
Sód | 0,04 g |
Wapń | 120 mg - 15 %* |
* Zalecanego dziennego spożycia. |
Inne informacje
Zawartość tłuszczu 3,2%