PEPSI 0,33L PUSZKA
Pepsi Cola napój gazowany.
Marka | Pepsi |
Kraj pochodzenia | UE |
Opakowanie | 330 ml |
Waga (brutto) | 367 g |
Wymiary (mm) | 66 x 116 x 66 |
Przechowywanie
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Propozycja przygotowania
Najlepiej podawać schłodzony.
Skład
woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel E 150d, regulator kwasowości: kwas fosforowy, aromaty: w tym kofeina (0,01 g/100 ml produktu)
Tabela wartości odżywczych | 100 ml | **w porcji 330 ml | % RWS* w porcji |
Energia | 169 kJ/40 kcal | 558 kJ/132 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 10,68 g | 35,24 g | 13% |
- w tym cukry | 10,64 g | 35,11 g | 30% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,025 g | 0,08 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Puszka 330 ml zawiera 1 porcję |
Inne informacje
Jedna porcja 330 ml dostarcza energia 558 kJ 132 kcal 7%*
w 100 ml: 169 kJ/40 kcal % RWS*
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)