PEPSI 0,5L
Pepsi Cola Napój gazowany.
Marka | Pepsi |
Kraj pochodzenia | UE |
Waga (brutto) | 543 g |
Wymiary (mm) | 64 x 231 x 64 |
Przechowywanie
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Propozycja przygotowania
Najlepiej podawać schłodzony.
Skład
woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel E150d, regulator kwasowości: kwas fosforowy, aromaty: w tym kofeina (0,01 g /100 ml produktu)
Tabela wartości odżywczych | w 100 ml | **w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml |
Wartość energetyczna | 169 kJ/40 kcal | 423 kJ/101 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 10,68 g | 26,7 g | 10% |
w tym cukry | 10,64 g | 26,6 g | 30% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,025 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Butelka 500 ml zawiera 2 porcje |
Inne informacje
Jedna porcja 250 ml dostarcza energia 423 kJ 101 kcal 5%*
w 100 ml: 169 kJ/40 kcal % RWS*
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)