SANTE NAPÓJ SOJ/WAPŃ 1L
Napój sojowy dla dzieci od 1 do 3 lat z dodatkiem składników mineralnych i witamin.
Producent | "SANTE" A. KOWALSKI SP. J. (Alpro) |
Opakowanie | 1 L |
Waga (brutto) | 1067 g |
Wymiary (mm) | 93 x 201 x 60 |
Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce (max. 7°C) nie dłużej niż 5 dni.
Skład
woda, obłuszczone ZIARNO SOI (5%), maltodekstryna, syrop fruktozowo-glukozowy, olej roślinny, węglan wapnia*, regulator kwasowości: fosforan monopotasowy, aromaty, witaminy: (B1, ryboflawina (B2), B12, C, D2, E)*, emulgator (lecytyna sojowa), stabilizator (guma gellan), pirofosforan żelazowy*
Dodatkowe informacje informacje
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla dobrego zdrowia
Tabela wartości odżywczych | 100 ml | w 200 ml |
Wartość energetyczna | 62 kcal/261 kJ | 124 kcal/522 kJ |
Białko | 2,6 g | 5,2 g |
w tym | ||
- białko mleka krowiego | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7,7 g | 15,4 g |
- cukry | 2,9 g | 5,8 g |
- laktoza | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | 2,3 g | 4,6 g |
w tym | ||
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,8 g |
- cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Błonnik pokarmowy | 0,4 | 0,8 g |
Sód | 0,01 g | 0,02 g |
Składniki mineralne | %** 100 ml | %** 200 ml |
- wapń | 100 mg (20%**) | 200 mg (40%**) |
- fosfor | 44 mg (12%**) | 88 mg (24%**) |
- magnez | 11 mg (14%**) | 22 mg (28%**) |
- żelazo | 1,1 mg (28%**) | 2,2 mg (56%**) |
Witaminy | ||
- B1 | 0,10 mg (17%**) | 0,20 mg (34%**) |
- Ryboflawina (B2) | 0,21 mg (25%**) | 0,42 mg (50%**) |
- B12 | 0,19 µg (27%**) | 0,38 µg (54%**) |
- C | 7,8 mg (13%**) | 15,6 mg (26%**) |
- D | 0,75 µg (8%**) | 1,50 µg (16%**) |
- E | 0,90 mg (15%**) | 1,80 mg (30%**) |
Inne informacje
Zawiera 5 porcji po 200 ml
U.H.T.
*substancje wzbogacające
** % zalecanego spożycia dla dzieci w wieku 1-3 lat według zaleceń HGR Belgia
***Źródło białka. Białka są wymagane do utrzymania prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.