WEDEL CHAŁWA 250G WANIL/BAKAL.
Chałwa sezamowa o smaku waniliowym z orzeszkami arachidowymi, rodzynkami i kakao
Marka | E. Wedel |
Kraj pochodzenia | Polska |
Opakowanie | 250 g |
Waga (brutto) | 288 g |
Wymiary (mm) | 177 x 69 x 41 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Skład
miazga sezamowa (46%), syrop glukozowy, cukier, rodzynki (5%), orzeszki arachidowe (5%), tłuszcz roślinny (palmowy), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (0,6%), sól, białko jaja w proszku, aromat
Tabela wartości odżywczych | 100 g | 25 g | %* /25 g | * |
Energia | 2146 kJ/ 515 kcal | 537 kJ/ 129 kcal | 6,4% | 8 400 kJ/ 2 000 kcal |
Tłuszcz | 30 g | 7,5 g | 10,7% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 4,5 g | 1,1 g | 5,5% | 20 g |
Węglowodany | 45 g | 11,2 g | 4,3% | 260 g |
w tym cukry | 29 g | 7,2 g | 8,0% | 90 g |
Błonnik | 7,4 g | 1,9 g | - | - |
Białko | 13 g | 3,3 g | 6,6% | 50 g |
Sól | 0,15 g | 0,04 g | 0,7% | 6 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Inne informacje
25 g 537 kJ/ 129 kcal 6,4%*
100 g 2146 kJ/515 kcal
Produkt zawiera 10 porcji x 25 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).