WEDEL CHAŁWA KRÓLEWSKA WANILIA 250G
Chałwa sezamowa o smaku waniliowym
Marka | E. Wedel |
Kraj pochodzenia | Polska |
Opakowanie | 250 g |
Waga (brutto) | 283 g |
Wymiary (mm) | 177 x 69 x 42 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Skład
miazga sezamowa (50%), syrop glukozowy, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, białko jaja w proszku, aromat
Tabela wartości odżywczych | 100 g | 25 g | %* /25 g | * |
Energia | 2161 kJ/ 518 kcal | 540 kJ/ 130 kcal | 6,5% | 8 400 kJ/ 2 000 kcal |
Tłuszcz | 30 g | 7,4 g | 10,6% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 4,3 g | 1,1 g | 5,5% | 20 g |
Węglowodany | 47 g | 11,7 g | 4,5% | 260 g |
w tym cukry | 29 g | 7,3 g | 8,1% | 90 g |
Błonnik | 7,1 g | 1,8 g | - | - |
Białko | 13 g | 3,2 g | 6,4% | 50 g |
Sól | 0,18 g | 0,05 g | 0,8% | 6 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Inne informacje
25 g 540 kJ/ 130 kcal 6,5%*
100 g 2161 kJ/518 kcal
Produkt zawiera 10 porcji x 25 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).