WEDEL CHAŁWA KRÓLEWSKA WANILIA 50G
Chałwa sezamowa o smaku waniliowym
Marka | E. Wedel |
Kraj pochodzenia | Polska |
Opakowanie | 50 g |
Waga (brutto) | 53 g |
Wymiary (mm) | 151 x 36 x 15 |
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Skład
miazga sezamowa (50%), syrop glukozowy, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, białko jaja w proszku, aromat
Tabela wartości odżywczych | 100 g | 50 g | %* /50 g | * |
Energia | 2161 kJ/ 518 kcal | 1081 kJ/ 259 kcal | 12,9% | 8 400 kJ/ 2 000 kcal |
Tłuszcz | 30 g | 14,8 g | 21,1% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 4,3 g | 2,2 g | 11,0% | 20 g |
Węglowodany | 47 g | 23,4 g | 9,0% | 260 g |
w tym cukry | 29 g | 14,6 g | 16,2% | 90 g |
Błonnik | 7,1 g | 3,6 g | - | - |
Białko | 13 g | 6,4 g | 12,8% | 50 g |
Sól | 0,18 g | 0,09 g | 1,5% | 6 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Inne informacje
50 g 1081 kJ/259 kcal 12,9%*
100 g 2161 kJ/518 kcal
Produkt zawiera 1 porcję x 50 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).